Котли газові шафові зовнішнього розташування (КГШ)
КГШ -T-180/2
Технічні характеристики і параметри
Найменування та призначення | Котел газовий шафовий, призначений для опалення будинків та споруд |
Тип (модель) | КГШ -T-180/2 |
Номінальна теплова потужність, кВт | 180 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 195,6 |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 40 |
Вид палива | Природний газ |
Максимальна витрата газу, м3/год | 10,4; 20,8 |
Номінальний тиск газу, мбар | 20 |
Максимальний надлишковий тиск води, бар | 4 |
Максимальна температура нагріву, oC | 80 |
Напруга / частота | 220В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність, Вт | 760 |
Габаритні розміри А х В х Н, мм | 1850 х 700 х 1970 |
Вага, кг | 247,0 |
КГШ - V-55/2, 72/2
Технічні характеристики і параметри

Найменування та призначення | Котел газовий шафовий, призначений для опалення будинків та споруд |
Тип (модель) | КГШ – V-55/2, 72/2 |
Номінальна теплова потужність, кВт | 55; 72 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 60; 81,0 |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 11,2 |
Вид палива | Природний газ |
Максимальна витрата газу, м3/год | 4,2; 8,2 |
Номінальний тиск газу, мбар | 20 |
Максимальний надлишковий тиск води, бар | 3,0 |
Максимальна температура нагріву, oC | 80 |
Напруга / частота | 220В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність, Вт | 350 |
Габаритні розміри А х В х Н, мм | 1300 х 550 х 1450 |
Вага, кг | 173,0 |
КГШ - N-180/2
Технічні характеристики і параметри
Найменування та призначення | Котел газовий шафовий, призначений для опалення будинків та споруд |
Тип (модель) | КГШ – N -180/2 |
Номінальна теплова потужність, кВт | 180 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 195,6 |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 40 |
Вид палива | Природний газ |
Максимальна витрата газу, м3/год | 20,8 |
Номінальний тиск газу, мбар | 20 |
Максимальний надлишковий тиск води, бар | 4 |
Максимальна температура нагріву, oC | 80 |
Напруга / частота | 220В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність, Вт | 760 |
Габаритні розміри А х В х Н, мм | 1850 х 700 х 1970 |
Вага, кг | 247,0 |
Прайс
Котли газові водогрійні зовнішнього розташування шафового типу (КГШ) | |||
ТУ У 25.2-38603323-001:2017 |
|||
Назва | Потужність, мВт | Ціна, грн. без ПДВ * | |
КГШ – V – 55/2 | 0,05 | від 320 000 | |
КГШ – V – 72-2/2 | 0,07 | від 350 000 | |
КГШ – T -180/2 | 0,18 | від 480 000 | |
КГШ – N – 100/2 | 0,1 | від 420 000 | |
КГШ – N – 140/2 | 0,14 | від 450 000 | |
КГШ – N – 180/2 | 0,18 | від 480 000 |
* – вартість залежить від вибору комплектуючих та рівня автоматизації та ін.. |