Теплогенератори газові шафові зовнішнього розташування (ТГШ)
Сфера застосування та технічні переваги
ТГШ -180/2
ТГШ -180/2-КД
ТГШ - 90/2
ТГШ - 90/2-КД
Вартість ТГШ
Сфера застосування та технічні переваги
Теплогенератори шафові газові ТГШ потужністю 90 та 180 кВт з робочим тиском води до 0,3 МПа і максимальною температурою теплоносія до 80°С, призначені для теплопостачання об’єктів житлового, адміністративного, культурно-побутового призначення (шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлових будинків, спортивних залів і т.д.)
ТГШ оснащені пальниками, які працюють на природному газі низького тиску, задовольняють найжорсткіші норми за викидами СО і NOx, з примусовим викидом продуктів згоряння в димохід.
ТГШ для забезпечення високої енергоефективності має над іншим теплогенеруючим обладнанням наступні переваги:
- Компактний зовнішній розмір ТГШ. Мінімальне співвідношення розмірів теплогенератора до його потужності. Відсутність необхідності в будівництві капітальних будівель.
- Надійна робота ТГШ на низькому тиску природного газу.
- Погодозалежна автоматика з каскадним безступінчатим керуванням модулями теплогенератора, що дозволяє працювати у широкому діапазоні потужності від 20% до 100% для звичайних модулів, від 5% до 100% для конденсаційних котлових модулів.
- Віддалене спостереження та керування теплогенератором за допомогою ПК або Android пристроїв (телефонів, планшетів). Автоматичне сповіщення про відхилення від заданих параметрів або аварійній ситуації.
- Відведення димових газів в стандартному виконанні організовано без вертикальних димоходів.
- Можливість збільшення потужності за рахунок з’єднання ТГШ у каскад.
ТГШ -180/2
Технічні характеристики і параметри
Найменування та призначення | Теплогенератор газовий шафовий, призначений для опалення будинків та споруд |
Тип (модель) | ТГШ -180/2 |
Номінальна теплова потужність, кВт | 180 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 195,6 |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 40 |
Вид палива | Природний газ |
Максимальна витрата газу, м3/год | 20,8 |
Номінальний тиск газу, мбар | 20 |
Максимальний надлишковий тиск води, бар | 4 |
Максимальна температура нагріву, oC | 80 |
Напруга / частота | 220В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність, Вт | 760 |
Габаритні розміри А х В х Н, мм | 1850 х 700 х 1970 |
Вага, кг | 247,0 |
ТГШ -180/2-КД
Технічні характеристики і параметри
Найменування та призначення | Теплогенератор газовий шафовий – конденсаційний, призначений для опалення будинків та споруд |
Тип (модель) | ТГШ -180/2-КД |
Номінальна теплова потужність, кВт | 180 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 195,6 |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 25.5 |
Вид палива | Природний газ |
Максимальна витрата газу, м3/год | 19.1 (2.57) |
Номінальний тиск газу, мбар | 20 |
Температура димових газів середня, oC | 48 – 86 |
Робочий ттисак теплоносія, бар | 0,8 – 3,0 |
Максимальний надлишковий тиск води, бар | 4 |
Максимальна температура нагріву, oC | 80 |
ККД, % | 98 – 106 |
Напруга / частота | 220В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність, Вт | 596 |
Габаритні розміри А х В х Н, мм | 1850 х 700 х 1970 |
Вага, кг | 247,0 |
ТГШ - 90/2
Технічні характеристики і параметри
Найменування та призначення | Теплогенератор газовий шафовий, призначений для опалення будинків та споруд |
Тип (модель) | ТГШ – 90/2 |
Номінальна теплова потужність, кВт | 90 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 100 |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 20 |
Вид палива | Природний газ |
Максимальна витрата газу, м3/год | 10,4 |
Номінальний тиск газу, мбар | 20 |
Максимальний надлишковий тиск води, бар | 4 |
Максимальна температура нагріву, oC | 80 |
Напруга / частота | 220В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність, Вт | 760 |
Габаритні розміри А х В х Н, мм | 1850 х 700 х 1970 |
Вага, кг | 247,0 |
ТГШ - 90/2-КД
Технічні характеристики і параметри
Найменування та призначення | Теплогенератор газовий шафовий- конденсаційний, призначений для опалення будинків та споруд |
Тип (модель) | ТГШ -90/2-КД |
Номінальна теплова потужність, кВт | 90 |
Максимальна теплова потужність, кВт | 100 |
Мінімальна теплова потужність, кВт | 20 |
Вид палива | Природний газ |
Максимальна витрата газу, м3/год | 9.4 (0.6) |
Номінальний тиск газу, мбар | 20 |
Температура димових газів середня, oC | 48 – 86 |
Робочий ттисак теплоносія, бар | 0,8 – 3,0 |
Максимальний надлишковий тиск води, бар | 4 |
Максимальна температура нагріву, oC | 80 |
ККД, % | 98 – 107 |
Напруга / частота | 220В / 50Гц |
Максимальна електрична потужність, Вт | 192 |
Габаритні розміри А х В х Н, мм | 1850 х 700 х 1970 |
Робочий дапазонзовнішніх температур для ТГШ, oC | від -30 до +35 градусів |
Вартість ТГШ
Теплогенератори газові водогрійні зовнішнього розташування шафового типу (ТГШ) |
|||||||||||||||||||||
ТУ У 25.2-32256812-003:2023 | |||||||||||||||||||||
|
* – вартість залежить від вибору комплектуючих та рівня автоматизації та ін.. |